底盤型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5310GYY5CQ型運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5310GYY5CQ型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3538,3738 |
底盤型號: | CQ1316HMVG39-486 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 19/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 18335,18400 | 前懸/后懸(mm): | 1435/2715 |
整備質(zhì)量: (kg) | 12470 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CQ1316HMVG39-486 | 批次: | |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3900+1400,1800+4200+1400,1800+4600+1400,1800+4800+1400 | 前 輪 距(mm): | 2006/2006,2020/2020,2070/2070 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/4,3/3/6,9/9/12,3/3/12,5/5/6 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,12R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F2CCE611C*L F2CCE611D*L | 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 | 8709 8709 | 235 215 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
有效容積27.5立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9000x2320x1600,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號:3,介質(zhì)密度為700千克/立方米,隨底盤選裝駕駛室,該車安裝前輪盤式制動(dòng)和限速裝置,限速80km/h.ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,44600XXXX0/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,選用子午線輪胎;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×160.后防離地高為500mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |