底盤型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5080GXW5BJ型吸污車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5080GXW5BJ型吸污車 | 外型尺寸(mm): | x2120x2900 |
底盤型號(hào): | BJ5089XXY-FA | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | |
額定質(zhì)量: (kg) | 3505 | 前懸/后懸(mm): | |
整備質(zhì)量: (kg) | 4580 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ5089XXY-FA | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360,3800,4200 | 前 輪 距(mm): | 1730,1685,1665,1710 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1590,1615,1630 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 3760 3760 | 105 115 115 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積4.6立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米。前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為1095/3360/1445;1120/3800/1880,當(dāng)軸距為3360mm時(shí),罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):3300×1460。當(dāng)軸距為3800mm時(shí),罐體外形尺寸(長×直徑)(mm): 4000×1350。選裝無導(dǎo)流罩結(jié)構(gòu),防護(hù)材料:Q23**,碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm) |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |