底盤(pán)型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5161TXS5ZZ型洗掃車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5161TXS5ZZ型洗掃車 | 外型尺寸(mm): | x2490x3000 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1161H501GE1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 13/20,13/18 |
額定質(zhì)量: (kg) | 4605,4670 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2350,1250/2650 |
整備質(zhì)量: (kg) | 11200 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1161H501GE1 | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1825,1960,2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC05.18-50 MC05.21-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4580 4580 | 132 151 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
側(cè)面防護(hù)裝置因?qū)S霉δ懿糠值能嚿硭娲砻?后下部防護(hù)裝置的材料為:Q235鋼板,連接方式為:螺栓連接,斷面尺寸為:240mm×30mm,離地高度為470mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |