底盤型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5250GFW5D型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5250GFW5D型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3500 |
底盤型號(hào): | DFH1250BXV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 23/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 15105 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570 |
整備質(zhì)量: (kg) | 9700 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1250BXV | 批次: | |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3800,1800+4100,1800+5000 | 前 輪 距(mm): | 1915/1915,1955/1955 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 | 155 180 198 155 210 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:15.39立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/直徑)(mm):7100x1800,此車為FL型車輛,防護(hù)材料均采用Q235鋼板,側(cè),后防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×160(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動(dòng)器,排氣管前置,僅采用底盤子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000,隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝駕駛室,發(fā)動(dòng)機(jī)ISD210 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB210 50,ISD285 50對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):33.7,33.6,33.5,33.7,33.5 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |