底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ9402GYYA型鋁合金運油半掛車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ9402GYYA型鋁合金運油半掛車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3860 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
總 質 量 : (kg) | 40000 | 接近/離去角(° ) | -/17 |
額定質量: (kg) | 32500 | 前懸/后懸(mm): | -/1710 |
整備質量: (kg) | 7500 | **高車速(km/h): | |
軸荷: | -/24000(三軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 批次: | ||
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 6550+1320+1320 | 前 輪 距(mm): | - |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 2040/2040/2040 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8,-/4/4/4,-/-/-/- |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標準: | 燃料種類: |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、罐體有效容積:48.74立方米,運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米,,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):12140/2480/2140;2、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)型號:CM2XL-4S/2M,廠家:廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司.3、側防后防采用鋁合金材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為530mm.4、該車型選裝空氣懸掛.5、采用具有限速裝置的牽引車. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |