底盤型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ9380TJZ型集裝箱運(yùn)輸半掛車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ9380TJZ型集裝箱運(yùn)輸半掛車 | 外型尺寸(mm): | x2480x1620 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 38300 | 接近/離去角(° ) | -/22 |
額定質(zhì)量: (kg) | 32000 | 前懸/后懸(mm): | -/1350 |
整備質(zhì)量: (kg) | 6300 | **高車速(km/h): | |
軸荷: | -/23400(三軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 批次: | ||
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 7300+1320+1320 | 前 輪 距(mm): | |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1840/1840/1840 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 12PR,11.00R22.5 12PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.該車用來運(yùn)輸40英尺集裝箱。牽引銷處車架高:90mm。側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×160.后防離地高為540mm,ABS生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子**技術(shù)股份有限公司,ABS型號: CM2XL-4S/2K |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |