底盤(pán)型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5071ZYS5型壓縮式垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚飛牌CLQ5071ZYS5型壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | x2040x2600 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 20/10,20/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1830 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1862,1040/2142 |
整備質(zhì)量: (kg) | 5400 | **高車(chē)速(km/h): | 99 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070SJ3BDF | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1494,1516,1540 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
隨底盤(pán)選裝駕駛室. 選裝不同箱體外形,后部選裝不同機(jī)構(gòu),選裝翻斗和掛桶機(jī)構(gòu)時(shí),后伸量為300mm,對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)為6650mm,選裝后擺臂結(jié)構(gòu)時(shí),后伸量為200mm,對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)為6550mm,側(cè)防護(hù)使用Q235材料,與大梁焊接連接,后防護(hù)因?qū)S醚b置替代,離地高度為350mm.發(fā)動(dòng)機(jī)CY4BK551,YC4FA115-50對(duì)應(yīng)油耗值為17.24(L/100km),ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |